醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | M51.202 | 4463.45 | 4454.98 | |
2 | M47.822 | 4264.60 | 4399.44 | |
3 | M17.961 | 4181.87 | 3837.06 | |
4 | C51.802 | 5146.29 | 4224.33 | |
5 | I63.902 | 4874.21 | 4936.68 |
上一篇:沒(méi)有了
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622923QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版